![]() | ![]() | |||||||
![]() | BROADWAY, William Crowden b. BET OCT AND DEC 1850 d. BET JAN AND MAR 1901 | |||||||
![]() | BROADWAY, Sydney James b. 25 DEC 1884 d. BET OCT AND DEC 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | EVERSON, Egbert b. ABT 1819 d. BET JAN AND MAR 1898 | |||||
![]() | ![]() | EVERSON, Esther b. BET OCT AND DEC 1850 d. BET JAN AND MAR 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHITTLESEY, Phoebe b. 1818 d. BET APR AND JUN 1886 | ![]() | |||||
BROADWAY, John J b. Private | ![]() | |||||||
![]() | McCUTCHON, Jean B b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | NEWSOM, Leonard Croft b. 22 JAN 1892 d. 27 SEP 1987 | |||||||
NEWSOM, William Roland b. 22 APR 1913 d. 9 MAR 2004 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HOSSANT, Samuel b. ABT 1821 d. BET APR AND JUN 1873 | ||||||
![]() | ![]() | HOSSENT, Henry James b. BET OCT AND DEC 1854 d. 23 AUG 1933 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITTLESEY, Elizabeth b. 1824 d. BET JAN AND MAR 1906 | ![]() | ||||
![]() | HOSSENT, Mahala b. BET JAN AND MAR 1886 d. 16 MAR 1926 | ![]() | ||||||
![]() | CORNISH, Charlotte b. BET JUL AND SEP 1858 d. 25 JUN 1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | NEWSOM, Leonard Croft b. 22 JAN 1892 d. 27 SEP 1987 | |||||||
NEWSOM, Leonard Hossent b. 25 SEP 1914 d. 29 NOV 1970 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HOSSANT, Samuel b. ABT 1821 d. BET APR AND JUN 1873 | ||||||
![]() | ![]() | HOSSENT, Henry James b. BET OCT AND DEC 1854 d. 23 AUG 1933 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITTLESEY, Elizabeth b. 1824 d. BET JAN AND MAR 1906 | ![]() | ||||
![]() | HOSSENT, Mahala b. BET JAN AND MAR 1886 d. 16 MAR 1926 | ![]() | ||||||
![]() | CORNISH, Charlotte b. BET JUL AND SEP 1858 d. 25 JUN 1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | NEWSOM, Leonard Croft b. 22 JAN 1892 d. 27 SEP 1987 | |||||||
NEWSOM, Eileen Jennie b. 17 OCT 1917 d. 2 JAN 2012 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HOSSANT, Samuel b. ABT 1821 d. BET APR AND JUN 1873 | ||||||
![]() | ![]() | HOSSENT, Henry James b. BET OCT AND DEC 1854 d. 23 AUG 1933 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITTLESEY, Elizabeth b. 1824 d. BET JAN AND MAR 1906 | ![]() | ||||
![]() | HOSSENT, Mahala b. BET JAN AND MAR 1886 d. 16 MAR 1926 | ![]() | ||||||
![]() | CORNISH, Charlotte b. BET JUL AND SEP 1858 d. 25 JUN 1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | NEWSOM, Leonard Croft b. 22 JAN 1892 d. 27 SEP 1987 | |||||||
NEWSOM, Harry Edwin b. 31 OCT 1923 d. 21 MAR 1991 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HOSSANT, Samuel b. ABT 1821 d. BET APR AND JUN 1873 | ||||||
![]() | ![]() | HOSSENT, Henry James b. BET OCT AND DEC 1854 d. 23 AUG 1933 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITTLESEY, Elizabeth b. 1824 d. BET JAN AND MAR 1906 | ![]() | ||||
![]() | HOSSENT, Mahala b. BET JAN AND MAR 1886 d. 16 MAR 1926 | ![]() | ||||||
![]() | CORNISH, Charlotte b. BET JUL AND SEP 1858 d. 25 JUN 1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HIZZETT, Edward b. BET APR AND JUN 1855 d. BET OCT AND DEC 1907 | |||||||
![]() | HIZZETT, Albert Edward b. ABT 1883 d. BET JAN AND MAR 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | HOSSANT, Samuel b. ABT 1821 d. BET APR AND JUN 1873 | |||||
![]() | ![]() | HOSSENT, Elizabeth Jane b. BET OCT AND DEC 1859 d. BET OCT AND DEC 1893 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHITTLESEY, Elizabeth b. 1824 d. BET JAN AND MAR 1906 | ![]() | |||||
HIZZETT, Lilian Mary L b. BET JUL AND SEP 1906 d. BET OCT AND DEC 1966 | ![]() | |||||||
![]() | BUXTON, Ada Amelia b. BET OCT AND DEC 1878 d. BET JAN AND MAR 1964 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WALLACE, Robert b. BET JAN AND MAR 1874 d. BET APR AND JUN 1949 | |||||||
WALLIS, John William b. ABT 1894 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROBERTS, John b. BET JUL AND SEP 1840 d. JUL 1915 | ||||||
![]() | ROBERTS, Frances Ann b. BET JUL AND SEP 1871 d. 13 SEP 1941 | ![]() | ||||||
![]() | WHITTLESEA, Rebecca b. BET JAN AND MAR 1849 d. SEP 1902 | ![]() | ||||||
![]() | WHITTLESEY, Elizabeth b. 1824 d. BET JAN AND MAR 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WALLACE, Robert b. BET JAN AND MAR 1874 d. BET APR AND JUN 1949 | |||||||
WALLACE, Ada Emily b. BET APR AND JUN 1896 d. BET APR AND JUN 1978 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROBERTS, John b. BET JUL AND SEP 1840 d. JUL 1915 | ||||||
![]() | ROBERTS, Frances Ann b. BET JUL AND SEP 1871 d. 13 SEP 1941 | ![]() | ||||||
![]() | WHITTLESEA, Rebecca b. BET JAN AND MAR 1849 d. SEP 1902 | ![]() | ||||||
![]() | WHITTLESEY, Elizabeth b. 1824 d. BET JAN AND MAR 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ROBERTS, John b. BET JUL AND SEP 1840 d. JUL 1915 | |||||||
![]() | ROBERTS, Harry b. BET JAN AND MAR 1887 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHITTLESEA, Rebecca b. BET JAN AND MAR 1849 d. SEP 1902 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHITTLESEY, Elizabeth b. 1824 d. BET JAN AND MAR 1906 | ![]() | |||||
ROBERTS, Florence Ada b. BET JUL AND SEP 1911 d. BET JUL AND SEP 1911 | ![]() | |||||||
![]() | ROUGHTON, Sarah Lizzie b. BET JAN AND MAR 1887 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ROONEY, George Vincent b. 1880 d. BET OCT AND DEC 1940 | |||||||
ROONEY, George V b. BET OCT AND DEC 1914 d. BET APR AND JUN 1915 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROBERTS, John b. BET JUL AND SEP 1840 d. JUL 1915 | ||||||
![]() | ROBERTS, Elizabeth b. 4 APR 1889 d. BET JUL AND SEP 1973 | ![]() | ||||||
![]() | WHITTLESEA, Rebecca b. BET JAN AND MAR 1849 d. SEP 1902 | ![]() | ||||||
![]() | WHITTLESEY, Elizabeth b. 1824 d. BET JAN AND MAR 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .