![]() | ![]() | |||||||
![]() | MARSH, Clifford Michael "Micky" b. Private | |||||||
MARSH, Corley Jackson b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Herbert John b. 29 NOV 1930 d. JAN 2005 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, Kevin George b. Private | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | COOKE, Marie Rose b. Private | |||||
![]() | WHEATON, Kelly Marie b. Private | ![]() | ||||||
![]() | BROWN, Lynn C b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | |||||||
![]() | JELLEY, Richard Thomas b. BET JAN AND MAR 1871 d. BET APR AND JUN 1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | |||||
![]() | JELLEY, Alfred b. BET JAN AND MAR 1895 d. BET JAN AND MAR 1956 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MOXEY, Barbara b. BET OCT AND DEC 1866 d. BET JUL AND SEP 1931 | ||||||
JELLEY, Barbara A b. Private | ![]() | |||||||
![]() | KNOTT, Dorothy Mary b. BET APR AND JUN 1899 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | |||||||
JELLEY, Louisa Emma b. BET JUL AND SEP 1876 d. BET OCT AND DEC 1878 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Thomas b. 1791 d. NOV 1836 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, William b. BET 1819 AND 1822 d. 25 MAR 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SEEKINGS, Mary b. 1787 d. 8 OCT 1872 | |||||
![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ASPINALL, Ann b. BET 1820 AND 1823 d. 11 JUL 1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | |||||||
![]() | JELLEY, George Henry b. BET OCT AND DEC 1878 d. BET OCT AND DEC 1940 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, William b. BET 1819 AND 1822 d. 25 MAR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ASPINALL, Ann b. BET 1820 AND 1823 d. 11 JUL 1900 | ||||||
JELLEY, George Alfred b. BET APR AND JUN 1904 d. BET APR AND JUN 1966 | ![]() | |||||||
![]() | MOXEY, Louise Emma b. BET OCT AND DEC 1880 d. BET JAN AND MAR 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | |||||||
![]() | JELLEY, George Henry b. BET OCT AND DEC 1878 d. BET OCT AND DEC 1940 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, William b. BET 1819 AND 1822 d. 25 MAR 1887 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ASPINALL, Ann b. BET 1820 AND 1823 d. 11 JUL 1900 | ||||||
JELLEY, Richard William b. BET JUL AND SEP 1909 d. BET JAN AND MAR 1974 | ![]() | |||||||
![]() | MOXEY, Louise Emma b. BET OCT AND DEC 1880 d. BET JAN AND MAR 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MAY, William John b. 1907 d. BET APR AND JUN 1961 | |||||||
MAY, David J b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | ||||||
![]() | ![]() | JELLEY, George Henry b. BET OCT AND DEC 1878 d. BET OCT AND DEC 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | ||||
![]() | JELLEY, Florence Violet b. BET OCT AND DEC 1910 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | MOXEY, Louise Emma b. BET OCT AND DEC 1880 d. BET JAN AND MAR 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MAY, William John b. 1907 d. BET APR AND JUN 1961 | |||||||
MAY, Barbara b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | ||||||
![]() | ![]() | JELLEY, George Henry b. BET OCT AND DEC 1878 d. BET OCT AND DEC 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | ||||
![]() | JELLEY, Florence Violet b. BET OCT AND DEC 1910 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | MOXEY, Louise Emma b. BET OCT AND DEC 1880 d. BET JAN AND MAR 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MAY, William John b. 1907 d. BET APR AND JUN 1961 | |||||||
MAY, Keith b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | ||||||
![]() | ![]() | JELLEY, George Henry b. BET OCT AND DEC 1878 d. BET OCT AND DEC 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | ||||
![]() | JELLEY, Florence Violet b. BET OCT AND DEC 1910 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | MOXEY, Louise Emma b. BET OCT AND DEC 1880 d. BET JAN AND MAR 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MAY, William John b. 1907 d. BET APR AND JUN 1961 | |||||||
MAY, Patricia A b. BET JAN AND MAR 1930 d. APR 2010 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | ||||||
![]() | ![]() | JELLEY, George Henry b. BET OCT AND DEC 1878 d. BET OCT AND DEC 1940 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | ||||
![]() | JELLEY, Florence Violet b. BET OCT AND DEC 1910 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | MOXEY, Louise Emma b. BET OCT AND DEC 1880 d. BET JAN AND MAR 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MAHONEY, Kevin P b. Private | |||||||
WHEATON, Cyd Charise Catherine b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Ernest Charles Sidney b. 7 FEB 1891 d. BET OCT AND DEC 1953 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, Ernest Charles Sidney b. 10 SEP 1920 d. 15 AUG 2003 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SKINNER, Mary Helena b. 19 DEC 1892 d. BET APR AND JUN 1969 | |||||
![]() | WHEATON, Patricia Anne b. Private | ![]() | ||||||
![]() | WOODLAND, Catherine Margaret b. 27 JUN 1921 d. 12 JAN 2004 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .