![]() | ![]() | |||||||
![]() | POWELL, Henry Levy b. ABT 1801 d. BET APR AND JUN 1884 | |||||||
POWELL, Bradley b. BET JAN AND MAR 1844 d. BET OCT AND DEC 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, John b. 1767 d. DEC 1799 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, John b. 7 FEB 1792 d. JAN 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITE, Jane b. 1769 d. MAR 1795 | |||||
![]() | WHEATON, Ann b. 17 FEB 1810 d. BET JAN AND MAR 1893 | ![]() | ||||||
![]() | BRADLEY, Alice b. ABT 1788 d. MAR 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | POWELL, Henry Levy b. ABT 1801 d. BET APR AND JUN 1884 | |||||||
POWELL, Nancy b. BET JUL AND SEP 1849 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, John b. 1767 d. DEC 1799 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, John b. 7 FEB 1792 d. JAN 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITE, Jane b. 1769 d. MAR 1795 | |||||
![]() | WHEATON, Ann b. 17 FEB 1810 d. BET JAN AND MAR 1893 | ![]() | ||||||
![]() | BRADLEY, Alice b. ABT 1788 d. MAR 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | POWELL, Henry Levy b. ABT 1801 d. BET APR AND JUN 1884 | |||||||
POWELL, Topsy "Alice" b. ABT 1852 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, John b. 1767 d. DEC 1799 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, John b. 7 FEB 1792 d. JAN 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITE, Jane b. 1769 d. MAR 1795 | |||||
![]() | WHEATON, Ann b. 17 FEB 1810 d. BET JAN AND MAR 1893 | ![]() | ||||||
![]() | BRADLEY, Alice b. ABT 1788 d. MAR 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOUCHER, John b. ABT 1844 d. BET JUL AND SEP 1907 | |||||||
BOUCHER, Eliza b. BET APR AND JUN 1870 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | POWELL, Henry Levy b. ABT 1801 d. BET APR AND JUN 1884 | ||||||
![]() | POWELL, Rebecca b. BET JUL AND SEP 1841 d. BET JAN AND MAR 1932 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, John b. 7 FEB 1792 d. JAN 1852 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Ann b. 17 FEB 1810 d. BET JAN AND MAR 1893 | ![]() | ||||||
![]() | BRADLEY, Alice b. ABT 1788 d. MAR 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOUCHER, John b. ABT 1844 d. BET JUL AND SEP 1907 | |||||||
BOUCHER, Arthur Charles b. BET JAN AND MAR 1873 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | POWELL, Henry Levy b. ABT 1801 d. BET APR AND JUN 1884 | ||||||
![]() | POWELL, Rebecca b. BET JUL AND SEP 1841 d. BET JAN AND MAR 1932 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, John b. 7 FEB 1792 d. JAN 1852 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Ann b. 17 FEB 1810 d. BET JAN AND MAR 1893 | ![]() | ||||||
![]() | BRADLEY, Alice b. ABT 1788 d. MAR 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOUCHER, John b. ABT 1844 d. BET JUL AND SEP 1907 | |||||||
BOUCHER, Sarah Ellen "Nellie" b. BET JAN AND MAR 1867 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | POWELL, Henry Levy b. ABT 1801 d. BET APR AND JUN 1884 | ||||||
![]() | POWELL, Rebecca b. BET JUL AND SEP 1841 d. BET JAN AND MAR 1932 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, John b. 7 FEB 1792 d. JAN 1852 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Ann b. 17 FEB 1810 d. BET JAN AND MAR 1893 | ![]() | ||||||
![]() | BRADLEY, Alice b. ABT 1788 d. MAR 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DIXON, Eli Nathaniel b. ABT 1839 d. UNKNOWN | |||||||
DIXON, Frank Newman b. 7 JAN 1871 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | POWELL, Henry Levy b. ABT 1801 d. BET APR AND JUN 1884 | ||||||
![]() | POWELL, Lizzie "Betsey" b. BET OCT AND DEC 1843 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, John b. 7 FEB 1792 d. JAN 1852 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Ann b. 17 FEB 1810 d. BET JAN AND MAR 1893 | ![]() | ||||||
![]() | BRADLEY, Alice b. ABT 1788 d. MAR 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | |||||||
JELLEY, George Henry b. BET JUL AND SEP 1869 d. BET 1871 AND 1878 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Thomas b. 1791 d. NOV 1836 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, William b. BET 1819 AND 1822 d. 25 MAR 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SEEKINGS, Mary b. 1787 d. 8 OCT 1872 | |||||
![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ASPINALL, Ann b. BET 1820 AND 1823 d. 11 JUL 1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MOORE, Herbert James b. 26 MAR 1893 d. NOV 1986 | |||||||
MOORE, Terence W b. BET JUL AND SEP 1917 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. 26 NOV 1813 d. 28 FEB 1867 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, Philip b. 20 FEB 1855 d. 19 JAN 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | PARKER, Margaret Scott b. ABT 1835 d. 25 MAY 1894 | |||||
![]() | WHEATON, Violet b. BET JAN AND MAR 1892 d. BET APR AND JUN 1962 | ![]() | ||||||
![]() | UNWIN, Alice b. 9 FEB 1862 d. 24 FEB 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LYNESS, John Horace Walter b. BET JUL AND SEP 1919 d. AFT 2001 | |||||||
LYNESS, Joanna Rose b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MATTHEWS, Ernest b. 16 NOV 1892 d. BET JUL AND SEP 1926 | ||||||
![]() | MATTHEWS, Joan Alice b. DEC 1922 d. 14 JUL 2001 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Philip b. 20 FEB 1855 d. 19 JAN 1929 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Rose b. 15 AUG 1894 d. BET JAN AND MAR 1977 | ![]() | ||||||
![]() | UNWIN, Alice b. 9 FEB 1862 d. 24 FEB 1950 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .