![]() | ![]() | |||||||
![]() | DUCK, Graeme Neil b. Private | |||||||
DUCK, Sarah Ellen b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HUNSLEY, Herbert David b. 16 OCT 1884 d. BET APR AND JUN 1977 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | HUNSLEY, Barrie b. Private | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | RUSHTON, Ellen b. ABT 1900 d. UNKNOWN | |||||
![]() | HUNSLEY, Justine Elaine b. Private | ![]() | ||||||
![]() | SELBY, Pauline R b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HARRIS, William b. ABT 1883 d. UNKNOWN | |||||||
HARRIS, Leslie b. ABT 1910 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HUNSLEY, Fergus b. ABT 1843 d. BET APR AND JUN 1924 | ||||||
![]() | HUNSLEY, Ada b. BET APR AND JUN 1888 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. 29 MAR 1816 d. BET JAN AND MAR 1900 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Betsey b. BET JUL AND SEP 1849 d. BET APR AND JUN 1925 | ![]() | ||||||
![]() | BENTON, Mary b. ABT 1819 d. 17 NOV 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HARRIS, William b. ABT 1883 d. UNKNOWN | |||||||
HARRIS, Eunice M b. BET JUL AND SEP 1914 d. BET APR AND JUN 1916 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HUNSLEY, Fergus b. ABT 1843 d. BET APR AND JUN 1924 | ||||||
![]() | HUNSLEY, Ada b. BET APR AND JUN 1888 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. 29 MAR 1816 d. BET JAN AND MAR 1900 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Betsey b. BET JUL AND SEP 1849 d. BET APR AND JUN 1925 | ![]() | ||||||
![]() | BENTON, Mary b. ABT 1819 d. 17 NOV 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HARRIS, William b. ABT 1883 d. UNKNOWN | |||||||
HARRIS, Ronald W b. BET APR AND JUN 1918 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HUNSLEY, Fergus b. ABT 1843 d. BET APR AND JUN 1924 | ||||||
![]() | HUNSLEY, Ada b. BET APR AND JUN 1888 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. 29 MAR 1816 d. BET JAN AND MAR 1900 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Betsey b. BET JUL AND SEP 1849 d. BET APR AND JUN 1925 | ![]() | ||||||
![]() | BENTON, Mary b. ABT 1819 d. 17 NOV 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RODEN, Percy b. BET APR AND JUN 1924 d. UNKNOWN | |||||||
RODEN, Olwen M b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HARRIS, William b. ABT 1883 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | HARRIS, Maisie I b. Private | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HUNSLEY, Fergus b. ABT 1843 d. BET APR AND JUN 1924 | ||||||
![]() | HUNSLEY, Ada b. BET APR AND JUN 1888 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | WHEATON, Betsey b. BET JUL AND SEP 1849 d. BET APR AND JUN 1925 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HUNSLEY, Fergus b. ABT 1843 d. BET APR AND JUN 1924 | |||||||
HUNSLEY, Olive b. BET OCT AND DEC 1883 d. BET JAN AND MAR 1884 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. ABT 1792 d. 12 DEC 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. 29 MAR 1816 d. BET JAN AND MAR 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GREEN, Mary b. ABT 1790 d. SEP 1825 | |||||
![]() | WHEATON, Betsey b. BET JUL AND SEP 1849 d. BET APR AND JUN 1925 | ![]() | ||||||
![]() | BENTON, Mary b. ABT 1819 d. 17 NOV 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GRAVILL, Richard Thomas b. BET JUL AND SEP 1870 d. MAR 1944 | |||||||
GRAVILL, Olive b. ABT 1905 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HUNSLEY, Fergus b. ABT 1843 d. BET APR AND JUN 1924 | ||||||
![]() | HUNSLEY, Alice b. ABT 1875 d. 1960 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. 29 MAR 1816 d. BET JAN AND MAR 1900 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Betsey b. BET JUL AND SEP 1849 d. BET APR AND JUN 1925 | ![]() | ||||||
![]() | BENTON, Mary b. ABT 1819 d. 17 NOV 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GRAVILL, Richard Thomas b. BET JUL AND SEP 1870 d. MAR 1944 | |||||||
GRAVILL, Alice Winifred b. BET JUL AND SEP 1906 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HUNSLEY, Fergus b. ABT 1843 d. BET APR AND JUN 1924 | ||||||
![]() | HUNSLEY, Alice b. ABT 1875 d. 1960 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. 29 MAR 1816 d. BET JAN AND MAR 1900 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Betsey b. BET JUL AND SEP 1849 d. BET APR AND JUN 1925 | ![]() | ||||||
![]() | BENTON, Mary b. ABT 1819 d. 17 NOV 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GRAVILL, Richard Thomas b. BET JUL AND SEP 1870 d. MAR 1944 | |||||||
GRAVILL, Thomas b. BET JUL AND SEP 1911 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | HUNSLEY, Fergus b. ABT 1843 d. BET APR AND JUN 1924 | ||||||
![]() | HUNSLEY, Alice b. ABT 1875 d. 1960 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. 29 MAR 1816 d. BET JAN AND MAR 1900 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Betsey b. BET JUL AND SEP 1849 d. BET APR AND JUN 1925 | ![]() | ||||||
![]() | BENTON, Mary b. ABT 1819 d. 17 NOV 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DANIELLS, Arthur William Trevor b. 29 APR 1907 d. BET OCT AND DEC 1958 | |||||||
![]() | DANIELLS, Malcolm T b. Private | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Thomas Arthur b. BET JUL AND SEP 1866 d. BET JAN AND MAR 1944 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | WHEATON, Lily Eliza Alexandra b. 24 MAR 1910 d. 5 OCT 1966 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ROSE, Emma b. BET APR AND JUN 1874 d. BET OCT AND DEC 1951 | ||||||
DANIELLS, Paul Simon b. Private | ![]() | |||||||
![]() | DAVIES, Linda Gabrielle b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .