![]() | ![]() | |||||||
![]() | RYAN, Patrick b. ABT 1835 d. UNKNOWN | |||||||
RYAN, Francis Carlton b. 1881 d. 1882 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. ABT 1792 d. 12 DEC 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, William b. 4 JUL 1813 d. AFT 1861 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GREEN, Mary b. ABT 1790 d. SEP 1825 | |||||
![]() | WHEATON, Jane b. BET OCT AND DEC 1843 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | SEARJEANT, Ann b. ABT 1817 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RYAN, Patrick b. ABT 1835 d. UNKNOWN | |||||||
RYAN, Thomas Carlton b. ABT 1879 d. 1879 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Robert b. ABT 1792 d. 12 DEC 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, William b. 4 JUL 1813 d. AFT 1861 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GREEN, Mary b. ABT 1790 d. SEP 1825 | |||||
![]() | WHEATON, Jane b. BET OCT AND DEC 1843 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | SEARJEANT, Ann b. ABT 1817 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | YOUNG, James b. ABT 1817 d. BET APR AND JUN 1891 | |||||||
YOUNG, Philip Wheaton b. BET APR AND JUN 1838 d. BET APR AND JUN 1847 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | WHEATON, William WHEATLEY or b. 1732 d. MAY 1780 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, Philip b. ABT 1777 d. 17 APR 1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHITTLESE, Elizabeth WHITTLESEY or b. ABT 1741 d. DEC 1802 | |||||
![]() | WHEATON, Elizabeth b. 21 DEC 1805 d. BET APR AND JUN 1849 | ![]() | ||||||
![]() | PIGGOTT, Elizabeth b. ABT 1778 d. JAN 1814 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FREESTONE, John b. BET 1823 AND 1826 d. BET JUL AND SEP 1863 | |||||||
![]() | FREESTONE, Thomas b. BET OCT AND DEC 1849 d. BET JAN AND MAR 1924 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Catherine Ann b. 1824 d. BET OCT AND DEC 1888 | ![]() | |||||
![]() | FREESTONE, John William b. BET JUL AND SEP 1873 d. BET OCT AND DEC 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | INWOOD, Maria b. BET APR AND JUN 1852 d. BET OCT AND DEC 1941 | ||||||
PHOENIX, Clarice Marguerite b. 19 NOV 1892 d. BET JAN AND MAR 1969 | ![]() | |||||||
![]() | PHOENIX, Lillian Henrietta b. ABT 1872 d. BET OCT AND DEC 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FREESTONE, John b. BET 1823 AND 1826 d. BET JUL AND SEP 1863 | |||||||
![]() | FREESTONE, Thomas b. BET OCT AND DEC 1849 d. BET JAN AND MAR 1924 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Catherine Ann b. 1824 d. BET OCT AND DEC 1888 | ![]() | |||||
![]() | FREESTONE, John William b. BET JUL AND SEP 1873 d. BET OCT AND DEC 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | INWOOD, Maria b. BET APR AND JUN 1852 d. BET OCT AND DEC 1941 | ||||||
FREESTONE, Tom b. BET APR AND JUN 1898 d. BET APR AND JUN 1953 | ![]() | |||||||
![]() | PHOENIX, Lillian Henrietta b. ABT 1872 d. BET OCT AND DEC 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FREESTONE, John b. BET 1823 AND 1826 d. BET JUL AND SEP 1863 | |||||||
![]() | FREESTONE, Thomas b. BET OCT AND DEC 1849 d. BET JAN AND MAR 1924 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Catherine Ann b. 1824 d. BET OCT AND DEC 1888 | ![]() | |||||
![]() | FREESTONE, Frederick Thomas b. 22 OCT 1877 d. BET OCT AND DEC 1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | INWOOD, Maria b. BET APR AND JUN 1852 d. BET OCT AND DEC 1941 | ||||||
FREESTONE, Olive I b. BET OCT AND DEC 1911 d. BET JUL AND SEP 1915 | ![]() | |||||||
![]() | SARGENT, Hannah Matilda Eugenie b. BET APR AND JUN 1878 d. 15 MAY 1963 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FREESTONE, John b. BET 1823 AND 1826 d. BET JUL AND SEP 1863 | |||||||
![]() | FREESTONE, Thomas b. BET OCT AND DEC 1849 d. BET JAN AND MAR 1924 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, Catherine Ann b. 1824 d. BET OCT AND DEC 1888 | ![]() | |||||
![]() | FREESTONE, Frederick Thomas b. 22 OCT 1877 d. BET OCT AND DEC 1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | INWOOD, Maria b. BET APR AND JUN 1852 d. BET OCT AND DEC 1941 | ||||||
FREESTONE, Edward Albert b. 4 MAR 1917 d. 1982 | ![]() | |||||||
![]() | SARGENT, Hannah Matilda Eugenie b. BET APR AND JUN 1878 d. 15 MAY 1963 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FREESTONE, Wheaton Inwood b. 4 OCT 1887 d. BET JUL AND SEP 1970 | ![]() | ||||||
![]() | FREESTONE, Wheaton Tebbutt b. 30 MAR 1914 d. BET JUL AND SEP 1978 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | TEBBUTT, Rose b. ABT 1890 d. BET JAN AND MAR 1963 | ||||||
![]() | FREESTONE, Wheaton Richard b. APR 1940 d. 11 JUL 2011 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | EVANS, Violet Victoria b. ABT 1916 d. UNKNOWN | ||||||
FREESTONE, Paul Matthew b. Private | ![]() | |||||||
![]() | HOWES, Molly Alice b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FREESTONE, Wheaton Tebbutt b. 30 MAR 1914 d. BET JUL AND SEP 1978 | ![]() | ||||||
![]() | FREESTONE, Wheaton Richard b. APR 1940 d. 11 JUL 2011 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | EVANS, Violet Victoria b. ABT 1916 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | FREESTONE, Wheaton b. Private | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HOWES, Molly Alice b. Private | ||||||
FREESTONE, Sarah Margaret Alice b. Private | ![]() | |||||||
![]() | KENT, Hazel b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FREESTONE, Wheaton Tebbutt b. 30 MAR 1914 d. BET JUL AND SEP 1978 | ![]() | ||||||
![]() | FREESTONE, Wheaton Richard b. APR 1940 d. 11 JUL 2011 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | EVANS, Violet Victoria b. ABT 1916 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | FREESTONE, Wheaton b. Private | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HOWES, Molly Alice b. Private | ||||||
FREESTONE, Wheaton Daniel Stephen b. Private | ![]() | |||||||
![]() | KENT, Hazel b. Private | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .