![]() | ![]() | |||||||
![]() | HALSEY, Alfred b. 26 MAY 1890 d. 1 DEC 1957 | |||||||
HALSEY, Doris Evelyn b. 31 JAN 1921 d. 5 AUG 2005 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AMBROSE, John b. 10 NOV 1816 d. 26 JAN 1881 | ||||||
![]() | ![]() | AMBROSE, Edmund b. 5 SEP 1850 d. 5 AUG 1926 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | COUSINS, Eliza b. 2 AUG 1818 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | AMBROSE, Rose Maud b. 27 AUG 1891 d. 1 JAN 1969 | ![]() | ||||||
![]() | HALSEY, Isabella "Elizabeth" b. 10 APR 1855 d. 8 JUN 1926 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FEIST, Sidney W b. ABT 1888 d. 1961 | |||||||
FEIST, Pamela b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AMBROSE, John b. 10 NOV 1816 d. 26 JAN 1881 | ||||||
![]() | ![]() | AMBROSE, Edmund b. 5 SEP 1850 d. 5 AUG 1926 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | COUSINS, Eliza b. 2 AUG 1818 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | AMBROSE, Mabel Lilian b. 16 JUL 1893 d. OCT 1985 | ![]() | ||||||
![]() | HALSEY, Isabella "Elizabeth" b. 10 APR 1855 d. 8 JUN 1926 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RANSOM, George b. ABT 1886 d. 1922 | |||||||
RANSOM, Elsie May b. 20 MAR 1920 d. JAN 1988 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AMBROSE, John b. 10 NOV 1816 d. 26 JAN 1881 | ||||||
![]() | ![]() | AMBROSE, Edmund b. 5 SEP 1850 d. 5 AUG 1926 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | COUSINS, Eliza b. 2 AUG 1818 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | AMBROSE, Mabel Lilian b. 16 JUL 1893 d. OCT 1985 | ![]() | ||||||
![]() | HALSEY, Isabella "Elizabeth" b. 10 APR 1855 d. 8 JUN 1926 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AMBROSE, John b. 10 NOV 1816 d. 26 JAN 1881 | |||||||
![]() | AMBROSE, Edmund b. 5 SEP 1850 d. 5 AUG 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Eliza b. 2 AUG 1818 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | AMBROSE, Percival Noel b. BET JUL AND SEP 1898 d. 1 APR 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HALSEY, Isabella "Elizabeth" b. 10 APR 1855 d. 8 JUN 1926 | ||||||
AMBROSE, Dennis George b. 20 JAN 1932 d. 6 NOV 2000 | ![]() | |||||||
![]() | HARMER, Ethel Lily E b. 12 DEC 1899 d. 1972 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AMBROSE, John b. 10 NOV 1816 d. 26 JAN 1881 | |||||||
![]() | AMBROSE, Edmund b. 5 SEP 1850 d. 5 AUG 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Eliza b. 2 AUG 1818 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | AMBROSE, Percival Noel b. BET JUL AND SEP 1898 d. 1 APR 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HALSEY, Isabella "Elizabeth" b. 10 APR 1855 d. 8 JUN 1926 | ||||||
AMBROSE, Unknown b. Private | ![]() | |||||||
![]() | HARMER, Ethel Lily E b. 12 DEC 1899 d. 1972 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | O'BRIEN, John Henry b. ABT 1883 d. UNKNOWN | |||||||
O'BRIEN, John F b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PRIOR, Samuel b. ABT 1824 d. BET JAN AND MAR 1900 | ||||||
![]() | ![]() | PRIOR, John Samuel b. BET APR AND JUN 1860 d. BET OCT AND DEC 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Phoebe or Phebe b. ABT 1831 d. BET JAN AND MAR 1890 | ![]() | ||||
![]() | PRIOR, Bertha May C b. BET APR AND JUN 1885 d. 1959 | ![]() | ||||||
![]() | BRADSHAW, Emma Charlotte b. ABT 1861 d. BET JUL AND SEP 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | O'BRIEN, John Henry b. ABT 1883 d. UNKNOWN | |||||||
O'BRIEN, Ivy E b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PRIOR, Samuel b. ABT 1824 d. BET JAN AND MAR 1900 | ||||||
![]() | ![]() | PRIOR, John Samuel b. BET APR AND JUN 1860 d. BET OCT AND DEC 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Phoebe or Phebe b. ABT 1831 d. BET JAN AND MAR 1890 | ![]() | ||||
![]() | PRIOR, Bertha May C b. BET APR AND JUN 1885 d. 1959 | ![]() | ||||||
![]() | BRADSHAW, Emma Charlotte b. ABT 1861 d. BET JUL AND SEP 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLANDE, Frank b. ABT 1882 d. 1956 | |||||||
BLANDE, Frank Oliver b. 12 NOV 1912 d. DEC 2002 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PRIOR, Samuel b. ABT 1824 d. BET JAN AND MAR 1900 | ||||||
![]() | ![]() | PRIOR, John Samuel b. BET APR AND JUN 1860 d. BET OCT AND DEC 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Phoebe or Phebe b. ABT 1831 d. BET JAN AND MAR 1890 | ![]() | ||||
![]() | PRIOR, Elsie Florence b. 17 OCT 1887 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | BRADSHAW, Emma Charlotte b. ABT 1861 d. BET JUL AND SEP 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BLANDE, Frank b. ABT 1882 d. 1956 | |||||||
BLANDE, Elsie Frances b. 6 JUN 1915 d. NOV 2004 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PRIOR, Samuel b. ABT 1824 d. BET JAN AND MAR 1900 | ||||||
![]() | ![]() | PRIOR, John Samuel b. BET APR AND JUN 1860 d. BET OCT AND DEC 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Phoebe or Phebe b. ABT 1831 d. BET JAN AND MAR 1890 | ![]() | ||||
![]() | PRIOR, Elsie Florence b. 17 OCT 1887 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | BRADSHAW, Emma Charlotte b. ABT 1861 d. BET JUL AND SEP 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TAYLOR, Harry Thomas b. ABT 1888 d. UNKNOWN | |||||||
TAYLOR, Doris E M b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PRIOR, Samuel b. ABT 1824 d. BET JAN AND MAR 1900 | ||||||
![]() | ![]() | PRIOR, John Samuel b. BET APR AND JUN 1860 d. BET OCT AND DEC 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Phoebe or Phebe b. ABT 1831 d. BET JAN AND MAR 1890 | ![]() | ||||
![]() | PRIOR, Emeline Mary b. 27 AUG 1889 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | BRADSHAW, Emma Charlotte b. ABT 1861 d. BET JUL AND SEP 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .