![]() | ![]() | |||||||
![]() | TAYLOR, Harry Thomas b. ABT 1888 d. UNKNOWN | |||||||
TAYLOR, Harry F b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PRIOR, Samuel b. ABT 1824 d. BET JAN AND MAR 1900 | ||||||
![]() | ![]() | PRIOR, John Samuel b. BET APR AND JUN 1860 d. BET OCT AND DEC 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Phoebe or Phebe b. ABT 1831 d. BET JAN AND MAR 1890 | ![]() | ||||
![]() | PRIOR, Emeline Mary b. 27 AUG 1889 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | BRADSHAW, Emma Charlotte b. ABT 1861 d. BET JUL AND SEP 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TAYLOR, Harry Thomas b. ABT 1888 d. UNKNOWN | |||||||
TAYLOR, Frederick J b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PRIOR, Samuel b. ABT 1824 d. BET JAN AND MAR 1900 | ||||||
![]() | ![]() | PRIOR, John Samuel b. BET APR AND JUN 1860 d. BET OCT AND DEC 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Phoebe or Phebe b. ABT 1831 d. BET JAN AND MAR 1890 | ![]() | ||||
![]() | PRIOR, Emeline Mary b. 27 AUG 1889 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | BRADSHAW, Emma Charlotte b. ABT 1861 d. BET JUL AND SEP 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TAYLOR, Harry Thomas b. ABT 1888 d. UNKNOWN | |||||||
TAYLOR, Nellie F b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PRIOR, Samuel b. ABT 1824 d. BET JAN AND MAR 1900 | ||||||
![]() | ![]() | PRIOR, John Samuel b. BET APR AND JUN 1860 d. BET OCT AND DEC 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Phoebe or Phebe b. ABT 1831 d. BET JAN AND MAR 1890 | ![]() | ||||
![]() | PRIOR, Emeline Mary b. 27 AUG 1889 d. 1970 | ![]() | ||||||
![]() | BRADSHAW, Emma Charlotte b. ABT 1861 d. BET JUL AND SEP 1928 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAVIES, Richard b. ABT 1852 d. BET JAN AND MAR 1904 | |||||||
DAVIES, Walter b. BET JUL AND SEP 1872 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. ABT 1790 d. BET JAN AND MAR 1863 | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. 23 DEC 1823 d. BET JUL AND SEP 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane b. 1794 d. BET OCT AND DEC 1865 | ![]() | ||||
![]() | COUSINS, Caroline Grant b. BET JAN AND MAR 1849 d. BET OCT AND DEC 1894 | ![]() | ||||||
![]() | GRANT, Sarah Read b. ABT 1824 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAVIES, Richard b. ABT 1852 d. BET JAN AND MAR 1904 | |||||||
DAVIES, David Cousins b. BET JUL AND SEP 1873 d. BET APR AND JUN 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. ABT 1790 d. BET JAN AND MAR 1863 | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. 23 DEC 1823 d. BET JUL AND SEP 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane b. 1794 d. BET OCT AND DEC 1865 | ![]() | ||||
![]() | COUSINS, Caroline Grant b. BET JAN AND MAR 1849 d. BET OCT AND DEC 1894 | ![]() | ||||||
![]() | GRANT, Sarah Read b. ABT 1824 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAVIES, Richard b. ABT 1852 d. BET JAN AND MAR 1904 | |||||||
DAVIES, Caroline b. BET 1881 AND 1883 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. ABT 1790 d. BET JAN AND MAR 1863 | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. 23 DEC 1823 d. BET JUL AND SEP 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane b. 1794 d. BET OCT AND DEC 1865 | ![]() | ||||
![]() | COUSINS, Caroline Grant b. BET JAN AND MAR 1849 d. BET OCT AND DEC 1894 | ![]() | ||||||
![]() | GRANT, Sarah Read b. ABT 1824 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAVIES, Richard b. ABT 1852 d. BET JAN AND MAR 1904 | |||||||
DAVIES, James Ernest b. BET JUL AND SEP 1885 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. ABT 1790 d. BET JAN AND MAR 1863 | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. 23 DEC 1823 d. BET JUL AND SEP 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane b. 1794 d. BET OCT AND DEC 1865 | ![]() | ||||
![]() | COUSINS, Caroline Grant b. BET JAN AND MAR 1849 d. BET OCT AND DEC 1894 | ![]() | ||||||
![]() | GRANT, Sarah Read b. ABT 1824 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAVIES, Richard b. ABT 1852 d. BET JAN AND MAR 1904 | |||||||
DAVIES, Richard Henry b. 11 NOV 1887 d. BET APR AND JUN 1974 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. ABT 1790 d. BET JAN AND MAR 1863 | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. 23 DEC 1823 d. BET JUL AND SEP 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane b. 1794 d. BET OCT AND DEC 1865 | ![]() | ||||
![]() | COUSINS, Caroline Grant b. BET JAN AND MAR 1849 d. BET OCT AND DEC 1894 | ![]() | ||||||
![]() | GRANT, Sarah Read b. ABT 1824 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAVIES, Richard b. ABT 1852 d. BET JAN AND MAR 1904 | |||||||
DAVIES, John William b. BET APR AND JUN 1890 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. ABT 1790 d. BET JAN AND MAR 1863 | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. 23 DEC 1823 d. BET JUL AND SEP 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane b. 1794 d. BET OCT AND DEC 1865 | ![]() | ||||
![]() | COUSINS, Caroline Grant b. BET JAN AND MAR 1849 d. BET OCT AND DEC 1894 | ![]() | ||||||
![]() | GRANT, Sarah Read b. ABT 1824 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DAVIES, Richard b. ABT 1852 d. BET JAN AND MAR 1904 | |||||||
DAVIES, Mary Elizabeth b. BET JUL AND SEP 1893 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. ABT 1790 d. BET JAN AND MAR 1863 | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Thomas b. 23 DEC 1823 d. BET JUL AND SEP 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, Jane b. 1794 d. BET OCT AND DEC 1865 | ![]() | ||||
![]() | COUSINS, Caroline Grant b. BET JAN AND MAR 1849 d. BET OCT AND DEC 1894 | ![]() | ||||||
![]() | GRANT, Sarah Read b. ABT 1824 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .