![]() | ![]() | |||||||
![]() | WICKENS, Thomas b. BET APR AND JUN 1876 d. BET JUL AND SEP 1952 | |||||||
WICKENS, Dorothy Alice b. 7 JUN 1902 d. APR 1989 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | ||||||
![]() | JELLEY, Eliza Ann b. BET JUL AND SEP 1873 d. BET JAN AND MAR 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, William b. BET 1819 AND 1822 d. 25 MAR 1887 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ASPINALL, Ann b. BET 1820 AND 1823 d. 11 JUL 1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WICKENS, Thomas b. BET APR AND JUN 1876 d. BET JUL AND SEP 1952 | |||||||
WICKENS, William John Gordon b. BET APR AND JUN 1904 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | ||||||
![]() | JELLEY, Eliza Ann b. BET JUL AND SEP 1873 d. BET JAN AND MAR 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, William b. BET 1819 AND 1822 d. 25 MAR 1887 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ASPINALL, Ann b. BET 1820 AND 1823 d. 11 JUL 1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WICKENS, Thomas b. BET APR AND JUN 1876 d. BET JUL AND SEP 1952 | |||||||
WICKENS, George Henry b. 2 MAY 1908 d. BET JAN AND MAR 1981 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | ||||||
![]() | JELLEY, Eliza Ann b. BET JUL AND SEP 1873 d. BET JAN AND MAR 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, William b. BET 1819 AND 1822 d. 25 MAR 1887 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ASPINALL, Ann b. BET 1820 AND 1823 d. 11 JUL 1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WICKENS, Thomas b. BET APR AND JUN 1876 d. BET JUL AND SEP 1952 | |||||||
WICKENS, May K b. BET JAN AND MAR 1912 d. BET JAN AND MAR 1912 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JELLEY, Alfred b. BET APR AND JUN 1842 d. BET OCT AND DEC 1916 | ||||||
![]() | JELLEY, Eliza Ann b. BET JUL AND SEP 1873 d. BET JAN AND MAR 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WHEATON, William b. BET 1819 AND 1822 d. 25 MAR 1887 | ![]() | |||||
![]() | WHEATON, Jane (Elizabeth) b. 19 APR 1845 d. BET JAN AND MAR 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ASPINALL, Ann b. BET 1820 AND 1823 d. 11 JUL 1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HORTON, Robert b. ABT 1881 d. 1942 | |||||||
HORTON, Harry b. ABT 1907 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LARGE, William b. ABT 1841 d. BET APR AND JUN 1908 | ||||||
![]() | LARGE, Ruth b. BET JUL AND SEP 1878 d. 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | JOWETT, Abraham b. ABT 1821 d. BET APR AND JUN 1861 | ||||||
![]() | JOWETT, Elizabeth b. BET OCT AND DEC 1847 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | AUBREY, Catherine Boromon b. ABT 1825 d. BET JAN AND MAR 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HORTON, Robert b. ABT 1881 d. 1942 | |||||||
HORTON, Florence b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LARGE, William b. ABT 1841 d. BET APR AND JUN 1908 | ||||||
![]() | LARGE, Ruth b. BET JUL AND SEP 1878 d. 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | JOWETT, Abraham b. ABT 1821 d. BET APR AND JUN 1861 | ||||||
![]() | JOWETT, Elizabeth b. BET OCT AND DEC 1847 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | AUBREY, Catherine Boromon b. ABT 1825 d. BET JAN AND MAR 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HORTON, Robert b. ABT 1881 d. 1942 | |||||||
HORTON, Ellen Grace b. BET OCT AND DEC 1909 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LARGE, William b. ABT 1841 d. BET APR AND JUN 1908 | ||||||
![]() | LARGE, Ruth b. BET JUL AND SEP 1878 d. 1958 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | JOWETT, Abraham b. ABT 1821 d. BET APR AND JUN 1861 | ||||||
![]() | JOWETT, Elizabeth b. BET OCT AND DEC 1847 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | AUBREY, Catherine Boromon b. ABT 1825 d. BET JAN AND MAR 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LARGE, William b. ABT 1841 d. BET APR AND JUN 1908 | |||||||
LARGE, Eliza b. BET APR AND JUN 1881 d. BET APR AND JUN 1885 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JOWETT, Abraham b. ABT 1821 d. BET APR AND JUN 1861 | ||||||
![]() | JOWETT, Elizabeth b. BET OCT AND DEC 1847 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AUBREY, Boroman b. 2 NOV 1799 d. BET JUL AND SEP 1847 | ||||||
![]() | AUBREY, Catherine Boromon b. ABT 1825 d. BET JAN AND MAR 1868 | ![]() | ||||||
![]() | WHEATON, Sophia b. ABT 1802 d. BET JAN AND MAR 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LARGE, William b. ABT 1841 d. BET APR AND JUN 1908 | |||||||
LARGE, Emerson b. BET APR AND JUN 1886 d. BET OCT AND DEC 1889 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | JOWETT, Abraham b. ABT 1821 d. BET APR AND JUN 1861 | ||||||
![]() | JOWETT, Elizabeth b. BET OCT AND DEC 1847 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AUBREY, Boroman b. 2 NOV 1799 d. BET JUL AND SEP 1847 | ||||||
![]() | AUBREY, Catherine Boromon b. ABT 1825 d. BET JAN AND MAR 1868 | ![]() | ||||||
![]() | WHEATON, Sophia b. ABT 1802 d. BET JAN AND MAR 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VERNON, John J b. FEB 1838 d. 6 MAY 1910 | |||||||
![]() | VERNON, Ira Abel b. 29 OCT 1864 d. 22 DEC 1943 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | WHEATON, John b. 18 FEB 1815 d. 14 NOV 1897 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | WHEATON, Isabella b. 1846 d. BET 1870 AND 1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MAXEY, Eliza Louisa b. 1 AUG 1819 d. 18 JUN 1894 | ||||||
VERNON, Otis Aldon b. 6 OCT 1891 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | MASON, Elizabeth "Lizzie" M b. DEC 1875 d. 10 APR 1913 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .