![]() | ![]() | |||||||
![]() | ANSTEY, Albert Ernest Forse b. BET JAN AND MAR 1874 d. BET JUL AND SEP 1926 | |||||||
![]() | ANSTEY, Leslie Norman b. 8 FEB 1913 d. JUN 2000 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LARGE, William b. ABT 1841 d. BET APR AND JUN 1908 | |||||
![]() | ![]() | LARGE, Sophia b. ABT 1874 d. BET JUL AND SEP 1926 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | JOWETT, Elizabeth b. BET OCT AND DEC 1847 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
ANSTEY, Iris G b. Private | ![]() | |||||||
![]() | BARTON, Norah Lilian b. 11 SEP 1907 d. FEB 1988 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AMBROSE, John b. 10 NOV 1816 d. 26 JAN 1881 | |||||||
![]() | AMBROSE, Edmund b. 5 SEP 1850 d. 5 AUG 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Eliza b. 2 AUG 1818 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | AMBROSE, Herbert Charles b. BET JUL AND SEP 1890 d. 17 OCT 1962 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HALSEY, Isabella "Elizabeth" b. 10 APR 1855 d. 8 JUN 1926 | ||||||
AMBROSE, Violet May b. BET OCT AND DEC 1925 d. 1969 | ![]() | |||||||
![]() | BERRY, Minnie Louisa Frances b. 27 JUL 1892 d. 1971 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AMBROSE, John b. 10 NOV 1816 d. 26 JAN 1881 | |||||||
![]() | AMBROSE, Edmund b. 5 SEP 1850 d. 5 AUG 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Eliza b. 2 AUG 1818 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | AMBROSE, Herbert Charles b. BET JUL AND SEP 1890 d. 17 OCT 1962 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HALSEY, Isabella "Elizabeth" b. 10 APR 1855 d. 8 JUN 1926 | ||||||
AMBROSE, Herbert L b. Private | ![]() | |||||||
![]() | BERRY, Minnie Louisa Frances b. 27 JUL 1892 d. 1971 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AMBROSE, John b. 10 NOV 1816 d. 26 JAN 1881 | |||||||
![]() | AMBROSE, Edmund b. 5 SEP 1850 d. 5 AUG 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Eliza b. 2 AUG 1818 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | AMBROSE, Herbert Charles b. BET JUL AND SEP 1890 d. 17 OCT 1962 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HALSEY, Isabella "Elizabeth" b. 10 APR 1855 d. 8 JUN 1926 | ||||||
AMBROSE, Barbara J b. BET JUL AND SEP 1927 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | BERRY, Minnie Louisa Frances b. 27 JUL 1892 d. 1971 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AMBROSE, John b. 10 NOV 1816 d. 26 JAN 1881 | |||||||
![]() | AMBROSE, Edmund b. 5 SEP 1850 d. 5 AUG 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Eliza b. 2 AUG 1818 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | AMBROSE, Herbert Charles b. BET JUL AND SEP 1890 d. 17 OCT 1962 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HALSEY, Isabella "Elizabeth" b. 10 APR 1855 d. 8 JUN 1926 | ||||||
AMBROSE, Alan E b. Private | ![]() | |||||||
![]() | BERRY, Minnie Louisa Frances b. 27 JUL 1892 d. 1971 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | AMBROSE, John b. 10 NOV 1816 d. 26 JAN 1881 | |||||||
![]() | AMBROSE, Edmund b. 5 SEP 1850 d. 5 AUG 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | COUSINS, Eliza b. 2 AUG 1818 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | AMBROSE, Herbert Charles b. BET JUL AND SEP 1890 d. 17 OCT 1962 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HALSEY, Isabella "Elizabeth" b. 10 APR 1855 d. 8 JUN 1926 | ||||||
AMBROSE, Sylvia Frances b. 3 NOV 1933 d. AUG 2001 | ![]() | |||||||
![]() | BERRY, Minnie Louisa Frances b. 27 JUL 1892 d. 1971 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | NEWELL, Arthur John b. ABT 1896 d. 1964 | |||||||
NEWELL, Kenneth J b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ANSTEY, Albert Ernest Forse b. BET JAN AND MAR 1874 d. BET JUL AND SEP 1926 | ||||||
![]() | ANSTEY, Sophia Elizabeth Forse b. 7 SEP 1897 d. 1977 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LARGE, William b. ABT 1841 d. BET APR AND JUN 1908 | ||||||
![]() | LARGE, Sophia b. ABT 1874 d. BET JUL AND SEP 1926 | ![]() | ||||||
![]() | JOWETT, Elizabeth b. BET OCT AND DEC 1847 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOUCHER, John b. ABT 1844 d. BET JUL AND SEP 1907 | |||||||
![]() | BOUCHER, Frank Edwin b. BET JUL AND SEP 1881 d. 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | POWELL, Henry Levy b. ABT 1801 d. BET APR AND JUN 1884 | |||||
![]() | ![]() | POWELL, Rebecca b. BET JUL AND SEP 1841 d. BET JAN AND MAR 1932 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, Ann b. 17 FEB 1810 d. BET JAN AND MAR 1893 | ![]() | |||||
BOUCHER, John Samuel b. 6 FEB 1908 d. 1975 | ![]() | |||||||
![]() | CLACK, Alice Irene b. ABT 1884 d. 1967 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOUCHER, John b. ABT 1844 d. BET JUL AND SEP 1907 | |||||||
![]() | BOUCHER, Frank Edwin b. BET JUL AND SEP 1881 d. 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | POWELL, Henry Levy b. ABT 1801 d. BET APR AND JUN 1884 | |||||
![]() | ![]() | POWELL, Rebecca b. BET JUL AND SEP 1841 d. BET JAN AND MAR 1932 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | WHEATON, Ann b. 17 FEB 1810 d. BET JAN AND MAR 1893 | ![]() | |||||
BOUCHER, Dorothy Irene b. BET OCT AND DEC 1909 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | CLACK, Alice Irene b. ABT 1884 d. 1967 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HAZLETT, Thomas Richard b. 22 JAN 1900 d. AUG 1986 | |||||||
HAZLETT, Muriel b. 1921 d. 2003 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | CANNON, John Cousins b. 27 NOV 1842 d. 28 JAN 1907 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CANNON, Frank Dick b. 24 AUG 1865 d. 26 APR 1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | CARSON, Mary Amelia b. 26 JAN 1848 d. 17 FEB 1930 | |||||
![]() | CANNON, Anne May b. 29 MAY 1897 d. JUN 1967 | ![]() | ||||||
![]() | SAMSEL, Rebecca Elizabeth b. 14 MAR 1874 d. 2 APR 1927 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .